- No upcoming events available
Eine geschlossene Formulierung für hiearchische Finite-Elemente-Modelle - Anwendungsfall: Erkennung von Wirbelsäulen in Magnetresonanztomographien
| Title | Eine geschlossene Formulierung für hiearchische Finite-Elemente-Modelle - Anwendungsfall: Erkennung von Wirbelsäulen in Magnetresonanztomographien |
| Publication Type | Thesis |
| Year of Publication | 2013 |
| Authors | Rak M |
| Academic Department | Otto-von-Guericke-Universitaet zu Magdeburg |
| Degree | M.Sc. |
| University | Otto von Guericke University |
| City | Magdeburg, Germany |
| Project | [Project Phase 2] Visual Analytics in Public Health |
| URL | http://visualanalytics.de/sites/default/files/upload/publications/rak_et_al_13a.pdf |
